| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 4. | WSF 3 | 1196 | (8) | - | 8. | WSC 2 | 1278 | (6) | 0-4 | ||
| 1 | 30. | Stuhl, Michael | 1285 | (1) | - | 69. | Klotz, Karl-Heinrich | 1359 | (2) | 0-1 | ||
| 2 | 32. | Gutmann, Joachim | 1246 | (3½) | - | 70. | Reichenbach, Bernd | 1290 | (3½) | 0-1 | ||
| 3 | 36. | Schultheiß, Birgit | 1073 | (3) | - | 71. | Hösl, Albert | 1184 | (3) | 0-1 | ||
| 4 | 34. | Remmers, Janis | 1179 | (4) | - | 72. | Hess, Volker | (2) | 0-1 | |||
| 2 | 5. | Jever 3 | 1080 | (2) | - | 3. | Varel 2 | 1658 | (12) | 1-3 | ||
| 1 | 37. | Janßen, Tim | 1247 | (1) | - | 19. | Decker, Ingo | 1816 | (6) | +-- | ||
| 2 | 40. | Harms, Günter | 1201 | (1) | - | 21. | Lübken, Heinz | 1696 | (3½) | 0-1 | ||
| 3 | 45. | Lockowandt, Pascal | 792 | (2) | - | 23. | Stindt, Rolf | 1560 | (3) | 0-1 | ||
| 4 | 82. | Dirks, Christian | (1) | - | 24. | Lindner, Werner | 1558 | (1½) | 0-1 | |||
| 3 | 6. | WSF 4 | 1144 | (6) | - | 2. | Schortens | 1035 | (6) | 2-1 | ||
| 1 | 49. | Kallusky, Nicolas | 1435 | (0) | - | 11. | Philippent, Ralf | (2) | --- | |||
| 2 | 50. | Heermann, Kai | 1148 | (2) | - | 13. | Marunde, Uwe | 1114 | (3) | 1-0 | ||
| 3 | 51. | Hellwig, Immo | 1071 | (2½) | - | 16. | Wedekämper, Mathias | (3) | 0-1 | |||
| 4 | 52. | Neumann, Florian | 921 | (4) | - | 17. | Nommensen, Marcel | 956 | (2) | 1-0 | ||
| 4 | 7. | Varel 3 | 1302 | (8) | - | 1. | WSC 3 | 1463 | (0) | 3-1 | ||
| 1 | 57. | Fanz, Robert | 1456 | (3½) | - | 1. | Bürger, Hans-Dieter | 1463 | (0) | --+ | ||
| 2 | 58. | Denning, Desmond | 1217 | (2) | - | 3. | Jürgens, Marcel-Mich | (0) | 1-0 | |||
| 3 | 60. | Krah, Hans Gerold | 1234 | (0) | - | 5. | Joswig, Felix | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 84. | Scheepker, Dr. Dirk | (3) | - | 7. | Rudolph, Elisa | (0) | 1-0 | ||||
UB Liga Wilhelmshaven Friesland (Runde 7)
Thomas Schwietert