SBOO-BlitzJEM 2024 U14U16U18: Paarungsliste
Runde 1, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßels,Finn Jarne (0) | 773 | - | - | * | |||
| 2 | Rauschel,Maximilian (0) | 1716 | - | Britz,Matthes (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Kleemann,Karl (0) | 953 | - | Steven,Matthias (0) | 1588 | 0:1 | ||
| 4 | van Hettinga,Tado (0) | 821 | - | Schwenker, Tim (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Meinecke,Fabian (0) | 1046 | - | Klages,Jonas (0) | 1763 | 1:0 | ||
Runde 2, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Meinecke,Fabian (1) | 1046 | * | ||
| 2 | Klages,Jonas (0) | 1763 | - | van Hettinga,Tado (1) | 821 | 1:0 | ||
| 3 | Schwenker, Tim (0) | - | - | Kleemann,Karl (0) | 953 | 0:1 | ||
| 4 | Steven,Matthias (1) | 1588 | - | Rauschel,Maximilian (1) | 1716 | 1:0 | ||
| 5 | Britz,Matthes (0) | - | - | Weßels,Finn Jarne (0) | 773 | 0:1 | ||
Runde 3, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britz,Matthes (0) | - | - | - | * | |||
| 2 | Weßels,Finn Jarne (1) | 773 | - | Steven,Matthias (2) | 1588 | 0:1 | ||
| 3 | Rauschel,Maximilian (1) | 1716 | - | Schwenker, Tim (0) | - | 0:1 | ||
| 4 | Kleemann,Karl (1) | 953 | - | Klages,Jonas (1) | 1763 | 0:1 | ||
| 5 | van Hettinga,Tado (1) | 821 | - | Meinecke,Fabian (1) | 1046 | 0:1 | ||
Runde 4, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | van Hettinga,Tado (1) | 821 | * | ||
| 2 | Meinecke,Fabian (2) | 1046 | - | Kleemann,Karl (1) | 953 | ½:½ | ||
| 3 | Klages,Jonas (2) | 1763 | - | Rauschel,Maximilian (1) | 1716 | 0:1 | ||
| 4 | Schwenker, Tim (1) | - | - | Weßels,Finn Jarne (1) | 773 | 1:0 | ||
| 5 | Steven,Matthias (3) | 1588 | - | Britz,Matthes (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven,Matthias (4) | 1588 | - | - | * | |||
| 2 | Britz,Matthes (0) | - | - | Schwenker, Tim (2) | - | 0:1 | ||
| 3 | Weßels,Finn Jarne (1) | 773 | - | Klages,Jonas (2) | 1763 | 0:1 | ||
| 4 | Rauschel,Maximilian (2) | 1716 | - | Meinecke,Fabian (2.5) | 1046 | 0:1 | ||
| 5 | Kleemann,Karl (1.5) | 953 | - | van Hettinga,Tado (1) | 821 | ½:½ | ||
Runde 6, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Kleemann,Karl (2) | 953 | * | ||
| 2 | van Hettinga,Tado (1.5) | 821 | - | Rauschel,Maximilian (2) | 1716 | 0:1 | ||
| 3 | Meinecke,Fabian (3.5) | 1046 | - | Weßels,Finn Jarne (1) | 773 | 1:0 | ||
| 4 | Klages,Jonas (3) | 1763 | - | Britz,Matthes (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Schwenker, Tim (3) | - | - | Steven,Matthias (4) | 1588 | 0:1 | ||
Runde 7, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwenker, Tim (3) | - | - | - | * | |||
| 2 | Steven,Matthias (5) | 1588 | - | Klages,Jonas (4) | 1763 | 0:1 | ||
| 3 | Britz,Matthes (0) | - | - | Meinecke,Fabian (4.5) | 1046 | 0:1 | ||
| 4 | Weßels,Finn Jarne (1) | 773 | - | van Hettinga,Tado (1.5) | 821 | 1:0 | ||
| 5 | Rauschel,Maximilian (3) | 1716 | - | Kleemann,Karl (2) | 953 | 1:0 | ||
Runde 8, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Rauschel,Maximilian (4) | 1716 | * | ||
| 2 | Kleemann,Karl (2) | 953 | - | Weßels,Finn Jarne (2) | 773 | 0:1 | ||
| 3 | van Hettinga,Tado (1.5) | 821 | - | Britz,Matthes (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Meinecke,Fabian (5.5) | 1046 | - | Steven,Matthias (5) | 1588 | 1:0 | ||
| 5 | Klages,Jonas (5) | 1763 | - | Schwenker, Tim (3) | - | 1:0 | ||
Runde 9, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klages,Jonas (6) | 1763 | - | - | * | |||
| 2 | Schwenker, Tim (3) | - | - | Meinecke,Fabian (6.5) | 1046 | 0:1 | ||
| 3 | Steven,Matthias (5) | 1588 | - | van Hettinga,Tado (2.5) | 821 | 1:0 | ||
| 4 | Britz,Matthes (0) | - | - | Kleemann,Karl (2) | 953 | 0:1 | ||
| 5 | Weßels,Finn Jarne (3) | 773 | - | Rauschel,Maximilian (4) | 1716 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager