SBOO-BlitzJEM 2024 U14U16U18
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024 / 2025 |
| Zeitraum | 17. Oktober 2024 bis 17. Oktober 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland |
| Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 9 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1237 (7 Spieler) |
| Turnierleiter: | Klaus Schumacher |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 45, 36 gespielt |
| Weißsiege: | 15 (41.67%) |
| Remis: | 2 (5.56%) |
| Schwarzsiege: | 19 (52.78%) |
Powered by ChessLeagueManager