SBOO-BlitzJEM 2024 U14U16U18: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßels,Finn Jarne | 773 | 2.0 | 1.210 | 5 | 1038 | 1196 | 2 / 7 | 826 | 53 | |
| 2 | Britz,Matthes | - | 0.0 | - | - | - | 1143 | 0 / 8 | - | - | |
| 3 | Steven,Matthias | 1487 | 5.0 | 5.620 | 10 | 1252 | 1094 | 5 / 7 | 1458 | -29 | |
| 4 | Schwenker, Tim | - | 2.0 | - | - | 1021 | 1179 | 2 / 7 | 898 | - | |
| 5 | Klages,Jonas | 1680 | 5.0 | 6.480 | 13 | 1225 | 1067 | 5 / 7 | 1621 | -59 | |
| 6 | Meinecke,Fabian | 1046 | 6.5 | 3.070 | 5 | 1579 | 1157 | 6½ / 7 | 1275 | 229 | |
| 7 | van Hettinga,Tado | 821 | 1.5 | 1.520 | 29 | 960 | 1190 | 1½ / 7 | 821 | 0 | |
| 8 | Kleemann,Karl | 953 | 2.0 | 2.440 | 15 | 1013 | 1171 | 2 / 7 | 937 | -16 | |
| 9 | Rauschel,Maximilian | 1490 | 4.0 | 5.620 | 10 | 1144 | 1094 | 4 / 7 | 1414 | -76 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager