SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | miBu(-2) | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hobbie,Benjamin | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1060 | 7 | 6.5 | 21.5 | 204.0 | 6 | |
| 2. | Wilting,Oskar | SC Aurich | 1490 | 7 | 6.0 | 21.5 | 199.0 | 6 | |
| 3. | Pawlus,Daniel | SC Aurich | 1100 | 7 | 5.0 | 20.0 | 182.0 | 5 | |
| 4. | Gur,Jascha | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1023 | 7 | 4.5 | 21.0 | 188.5 | 4 | |
| 5. | Weßels,Keke | SC Aurich | 1508 | 7 | 4.0 | 22.0 | 180.0 | 4 | |
| 6. | Klages,Justus | SC Aurich | 855 | 7 | 4.0 | 20.0 | 169.0 | 4 | |
| 7. | Rauschel,Marten | SC Aurich | 1204 | 7 | 4.0 | 17.5 | 173.5 | 4 | |
| 8. | Sühwold,Thilo | SC Aurich | 861 | 7 | 4.0 | 17.5 | 168.5 | 4 | |
| 9. | Meyer,Lönne | SC Aurich | 1159 | 7 | 4.0 | 15.5 | 153.5 | 4 | |
| 10. | Saloum,Michael | SC Aurich | 953 | 7 | 3.5 | 22.0 | 182.0 | 3 | |
| 11. | Saloum,Yarob | SC Aurich | 1099 | 7 | 3.5 | 15.5 | 175.5 | 3 | |
| 12. | Zitzer,Julia | SC Papenburg | - | 7 | 3.0 | 18.5 | 155.0 | 3 | |
| 13. | Schless,Joost | SC Aurich | 722 | 7 | 3.0 | 15.0 | 143.0 | 3 | |
| 14. | Dietrich, Erik | SC Aurich | - | 7 | 3.0 | 15.0 | 133.5 | 3 | |
| 15. | Zitzer,Robert | SC Papenburg | - | 7 | 2.0 | 15.5 | 138.0 | 2 | |
| 16. | Borna,Kian | SC Aurich | - | 7 | 2.0 | 15.5 | 134.5 | 2 | |
| 17. | Wilting,Titus | SC Aurich | 732 | 7 | 1.0 | 14.5 | 138.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager