SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 9 | 1060 | |
2. | 16 | 1490 | |
3. | 14 | 1100 | |
4. | 12 | 1023 | |
5. | 1 | 1508 | |
6. | 8 | 855 | |
7. | 15 | 1204 | |
8. | 7 | 861 | |
9. | 11 | 1159 | |
10. | 10 | 953 | |
11. | 13 | 1099 | |
12. | 2 | - | |
13. | 6 | 722 | |
14. | 3 | - | |
15. | 4 | - | |
16. | 17 | - | |
17. | 5 | 732 |
Pkt | miBu(-2) | BuSu | + |
|---|---|---|---|
6.5 | 21.5 | 204.0 | 6 |
6.0 | 21.5 | 199.0 | 6 |
5.0 | 20.0 | 182.0 | 5 |
4.5 | 21.0 | 188.5 | 4 |
4.0 | 22.0 | 180.0 | 4 |
4.0 | 20.0 | 169.0 | 4 |
4.0 | 17.5 | 173.5 | 4 |
4.0 | 17.5 | 168.5 | 4 |
4.0 | 15.5 | 153.5 | 4 |
3.5 | 22.0 | 182.0 | 3 |
3.5 | 15.5 | 175.5 | 3 |
3.0 | 18.5 | 155.0 | 3 |
3.0 | 15.0 | 143.0 | 3 |
3.0 | 15.0 | 133.5 | 3 |
2.0 | 15.5 | 138.0 | 2 |
2.0 | 15.5 | 134.5 | 2 |
1.0 | 14.5 | 138.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager