SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Paarungsliste
Runde 1, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßels,Keke (0) | 1508 | - | Hobbie,Benjamin (0) | 1060 | 0:1 | ||
| 2 | Zitzer,Julia (0) | - | - | Saloum,Michael (0) | 953 | 0:1 | ||
| 3 | Meyer,Lönne (0) | 1159 | - | Dietrich, Erik (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Zitzer,Robert (0) | - | - | Gur,Jascha (0) | 1023 | 0:1 | ||
| 5 | Saloum,Yarob (0) | 1099 | - | Wilting,Titus (0) | 732 | 1:0 | ||
| 6 | Schless,Joost (0) | 722 | - | Pawlus,Daniel (0) | 1100 | 0:1 | ||
| 7 | Rauschel,Marten (0) | 1204 | - | Sühwold,Thilo (0) | 861 | 1:0 | ||
| 8 | Klages,Justus (0) | 855 | - | Wilting,Oskar (0) | 1490 | 0:1 | ||
| 9 | Borna,Kian (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilting,Oskar (1) | 1490 | - | Meyer,Lönne (1) | 1159 | 1:0 | ||
| 2 | Gur,Jascha (1) | 1023 | - | Rauschel,Marten (1) | 1204 | 1:0 | ||
| 3 | Pawlus,Daniel (1) | 1100 | - | Borna,Kian (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Saloum,Michael (1) | 953 | - | Saloum,Yarob (1) | 1099 | ½:½ | ||
| 5 | Hobbie,Benjamin (1) | 1060 | - | Klages,Justus (0) | 855 | 1:0 | ||
| 6 | Wilting,Titus (0) | 732 | - | Weßels,Keke (0) | 1508 | 0:1 | ||
| 7 | Sühwold,Thilo (0) | 861 | - | Zitzer,Robert (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Dietrich, Erik (0) | - | - | Schless,Joost (0) | 722 | 0:1 | ||
| 9 | Zitzer,Julia (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gur,Jascha (2) | 1023 | - | Wilting,Oskar (2) | 1490 | 0:1 | ||
| 2 | Hobbie,Benjamin (2) | 1060 | - | Pawlus,Daniel (2) | 1100 | 1:0 | ||
| 3 | Saloum,Yarob (1.5) | 1099 | - | Weßels,Keke (1) | 1508 | 0:1 | ||
| 4 | Rauschel,Marten (1) | 1204 | - | Saloum,Michael (1.5) | 953 | 0:1 | ||
| 5 | Meyer,Lönne (1) | 1159 | - | Zitzer,Julia (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Borna,Kian (1) | - | - | Sühwold,Thilo (1) | 861 | 0:1 | ||
| 7 | Schless,Joost (1) | 722 | - | Wilting,Titus (0) | 732 | 1:0 | ||
| 8 | Klages,Justus (0) | 855 | - | Dietrich, Erik (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Zitzer,Robert (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilting,Oskar (3) | 1490 | - | Hobbie,Benjamin (3) | 1060 | 0:1 | ||
| 2 | Saloum,Michael (2.5) | 953 | - | Gur,Jascha (2) | 1023 | 0:1 | ||
| 3 | Weßels,Keke (2) | 1508 | - | Schless,Joost (2) | 722 | 1:0 | ||
| 4 | Pawlus,Daniel (2) | 1100 | - | Zitzer,Julia (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Sühwold,Thilo (2) | 861 | - | Saloum,Yarob (1.5) | 1099 | 1:0 | ||
| 6 | Zitzer,Robert (1) | - | - | Rauschel,Marten (1) | 1204 | 0:1 | ||
| 7 | Borna,Kian (1) | - | - | Meyer,Lönne (1) | 1159 | 0:1 | ||
| 8 | Wilting,Titus (0) | 732 | - | Klages,Justus (1) | 855 | 0:1 | ||
| 9 | Dietrich, Erik (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 5, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobbie,Benjamin (4) | 1060 | - | Sühwold,Thilo (3) | 861 | 1:0 | ||
| 2 | Gur,Jascha (3) | 1023 | - | Weßels,Keke (3) | 1508 | 0:1 | ||
| 3 | Pawlus,Daniel (3) | 1100 | - | Wilting,Oskar (3) | 1490 | 0:1 | ||
| 4 | Meyer,Lönne (2) | 1159 | - | Saloum,Michael (2.5) | 953 | 0:1 | ||
| 5 | Rauschel,Marten (2) | 1204 | - | Schless,Joost (2) | 722 | 1:0 | ||
| 6 | Zitzer,Julia (2) | - | - | Klages,Justus (2) | 855 | 0:1 | ||
| 7 | Saloum,Yarob (1.5) | 1099 | - | Zitzer,Robert (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Dietrich, Erik (1) | - | - | Borna,Kian (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Wilting,Titus (0) | 732 | - | - | +/- | |||
Runde 6, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saloum,Michael (3.5) | 953 | - | Hobbie,Benjamin (5) | 1060 | 0:1 | ||
| 2 | Weßels,Keke (4) | 1508 | - | Wilting,Oskar (4) | 1490 | 0:1 | ||
| 3 | Klages,Justus (3) | 855 | - | Rauschel,Marten (3) | 1204 | 1:0 | ||
| 4 | Sühwold,Thilo (3) | 861 | - | Pawlus,Daniel (3) | 1100 | 0:1 | ||
| 5 | Saloum,Yarob (2.5) | 1099 | - | Gur,Jascha (3) | 1023 | 0:1 | ||
| 6 | Schless,Joost (2) | 722 | - | Zitzer,Julia (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Zitzer,Robert (1) | - | - | Dietrich, Erik (2) | - | 0:1 | ||
| 8 | Borna,Kian (1) | - | - | Wilting,Titus (1) | 732 | 1:0 | ||
| 9 | Meyer,Lönne (2) | 1159 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 17. Oktober 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobbie,Benjamin (6) | 1060 | - | Gur,Jascha (4) | 1023 | ½:½ | ||
| 2 | Wilting,Oskar (5) | 1490 | - | Saloum,Michael (3.5) | 953 | 1:0 | ||
| 3 | Pawlus,Daniel (4) | 1100 | - | Weßels,Keke (4) | 1508 | 1:0 | ||
| 4 | Klages,Justus (4) | 855 | - | Meyer,Lönne (3) | 1159 | 0:1 | ||
| 5 | Dietrich, Erik (3) | - | - | Rauschel,Marten (3) | 1204 | 0:1 | ||
| 6 | Zitzer,Julia (3) | - | - | Sühwold,Thilo (3) | 861 | 0:1 | ||
| 7 | Borna,Kian (2) | - | - | Saloum,Yarob (2.5) | 1099 | 0:1 | ||
| 8 | Wilting,Titus (1) | 732 | - | Zitzer,Robert (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Schless,Joost (2) | 722 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager