SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024 / 2025 |
Zeitraum | 17. Oktober 2024 bis 17. Oktober 2024 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | mittl. Buchholz (2 Str), Buchholz-Summe, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 17 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1059 (13 Spieler) |
Turnierleiter: | Klaus Schumacher |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 63, 56 gespielt |
Weißsiege: | 22 (39.29%) |
Remis: | 2 (3.57%) |
Schwarzsiege: | 32 (57.14%) |
kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager