SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßels,Keke | 1237 | 4.0 | 5.330 | 8 | 1042 | 992 | 4 / 7 | 1166 | -71 | |
| 2 | Zitzer,Julia | - | 2.0 | - | - | 817 | 942 | 2 / 6 | 803 | - | |
| 3 | Dietrich, Erik | - | 2.0 | - | - | 790 | 915 | 2 / 6 | 785 | - | |
| 4 | Zitzer,Robert | - | 1.0 | - | - | 744 | 984 | 1 / 5 | 775 | - | |
| 5 | Wilting,Titus | 732 | 0.0 | 1.860 | 48 | - | 911 | 0 / 6 | 704 | -28 | |
| 6 | Schless,Joost | 722 | 1.0 | 1.060 | 51 | 775 | 1015 | 1 / 5 | 721 | -1 | |
| 7 | Sühwold,Thilo | 861 | 4.0 | 2.580 | 5 | 1024 | 974 | 4 / 7 | 956 | 95 | |
| 8 | Klages,Justus | 855 | 3.0 | 1.840 | 5 | 1028 | 1028 | 3 / 6 | 939 | 84 | |
| 9 | Hobbie,Benjamin | 1060 | 6.5 | 3.730 | 5 | 1456 | 1034 | 6½ / 7 | 1245 | 185 | |
| 10 | Saloum,Michael | 953 | 3.5 | 2.370 | 5 | 1079 | 1079 | 3½ / 7 | 1028 | 75 | |
| 11 | Meyer,Lönne | 1159 | 2.0 | 3.850 | 8 | 847 | 919 | 2 / 5 | 1045 | -114 | |
| 12 | Gur,Jascha | 1023 | 4.5 | 3.010 | 5 | 1178 | 1076 | 4½ / 7 | 1122 | 99 | |
| 13 | Saloum,Yarob | 1099 | 3.5 | 5.050 | 9 | 908 | 908 | 3½ / 7 | 1022 | -77 | |
| 14 | Pawlus,Daniel | 1100 | 5.0 | 4.660 | 5 | 1110 | 952 | 5 / 7 | 1123 | 23 | |
| 15 | Rauschel,Marten | 1204 | 3.0 | 5.200 | 8 | 865 | 865 | 3 / 6 | 1078 | -126 | |
| 16 | Wilting,Oskar | 1207 | 6.0 | 4.820 | 5 | 1364 | 1055 | 6 / 7 | 1286 | 79 | |
| 17 | Borna,Kian | - | 1.0 | - | - | 750 | 990 | 1 / 5 | 776 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager