SBOO-JEM 2024 U16: Paarungsliste
Runde 1, 16. Oktober 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Gerdes,Jesko (0) | 1648 | * | ||
| 2 | Steven,Matthias (0) | 1588 | - | Kleemann,Karl (0) | 953 | 1:0 | ||
| 3 | Schwenker,Tim (0) | 1184 | - | Lülker,Felix (0) | 1536 | ½:½ | ||
| 4 | Roll,Jasper (0) | 1680 | - | Rauschel,Maximilian (0) | 1716 | 1:0 | ||
Runde 2, 17. Oktober 2024 09:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Roll,Jasper (1) | 1680 | * | ||
| 2 | Rauschel,Maximilian (0) | 1716 | - | Schwenker,Tim (0.5) | 1184 | 1:0 | ||
| 3 | Lülker,Felix (0.5) | 1536 | - | Steven,Matthias (1) | 1588 | 1:0 | ||
| 4 | Kleemann,Karl (0) | 953 | - | Gerdes,Jesko (0) | 1648 | ½:½ | ||
Runde 3, 17. Oktober 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleemann,Karl (0.5) | 953 | - | - | * | |||
| 2 | Gerdes,Jesko (0.5) | 1648 | - | Lülker,Felix (1.5) | 1536 | ½:½ | ||
| 3 | Steven,Matthias (1) | 1588 | - | Rauschel,Maximilian (1) | 1716 | ½:½ | ||
| 4 | Schwenker,Tim (0.5) | 1184 | - | Roll,Jasper (1) | 1680 | 0:1 | ||
Runde 4, 18. Oktober 2024 09:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Schwenker,Tim (0.5) | 1184 | * | ||
| 2 | Roll,Jasper (2) | 1680 | - | Steven,Matthias (1.5) | 1588 | ½:½ | ||
| 3 | Rauschel,Maximilian (1.5) | 1716 | - | Gerdes,Jesko (1) | 1648 | 1:0 | ||
| 4 | Lülker,Felix (2) | 1536 | - | Kleemann,Karl (0.5) | 953 | ½:½ | ||
Runde 5, 19. Oktober 2024 09:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lülker,Felix (2.5) | 1536 | - | - | * | |||
| 2 | Kleemann,Karl (1) | 953 | - | Rauschel,Maximilian (2.5) | 1716 | ½:½ | ||
| 3 | Gerdes,Jesko (1) | 1648 | - | Roll,Jasper (2.5) | 1680 | ½:½ | ||
| 4 | Steven,Matthias (2) | 1588 | - | Schwenker,Tim (0.5) | 1184 | 1:0 | ||
Runde 6, 19. Oktober 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Steven,Matthias (3) | 1588 | * | ||
| 2 | Schwenker,Tim (0.5) | 1184 | - | Gerdes,Jesko (1.5) | 1648 | 0:1 | ||
| 3 | Roll,Jasper (3) | 1680 | - | Kleemann,Karl (1.5) | 953 | 1:0 | ||
| 4 | Rauschel,Maximilian (3) | 1716 | - | Lülker,Felix (2.5) | 1536 | ½:½ | ||
Runde 7, 20. Oktober 2024 09:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauschel,Maximilian (3.5) | 1716 | - | - | * | |||
| 2 | Lülker,Felix (3) | 1536 | - | Roll,Jasper (4) | 1680 | 0:1 | ||
| 3 | Kleemann,Karl (1.5) | 953 | - | Schwenker,Tim (0.5) | 1184 | 0:1 | ||
| 4 | Gerdes,Jesko (2.5) | 1648 | - | Steven,Matthias (3) | 1588 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager