SBOO-JEM 2024 U14+U18: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1943 | |
2. | 3 | 1692 | |
3. | 2 | 1763 | |
4. | 4 | 1046 | |
5. | 10 | - | |
6. | 7 | 773 | |
7. | 6 | 821 | |
8. | 5 | - | |
9. | 8 | - | |
10. | 9 | - |
Pkt | miBu(-2) | BuSu | + |
|---|---|---|---|
7.0 | 17.0 | 175.0 | 7 |
6.0 | 17.0 | 163.5 | 6 |
5.0 | 18.0 | 173.0 | 5 |
4.0 | 15.0 | 145.5 | 4 |
3.5 | 16.5 | 166.0 | 3 |
2.5 | 17.5 | 152.5 | 2 |
2.0 | 21.0 | 170.0 | 2 |
1.0 | 17.0 | 150.0 | 1 |
1.0 | 7.5 | 71.5 | 1 |
0.0 | 0.0 | 22.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager