SBOO-JEM 2024 U14+U18: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Hettinga,Tado (0) | 821 | - | Gerdes,Jannes (0) | 1943 | 0:1 | ||
| 2 | Klages,Jonas (0) | 1763 | - | Weßels,Finn Jarne (0) | 773 | 1:0 | ||
| 3 | Jastram,Nico (0) | - | - | Dell,Constantin (0) | 1692 | 0:1 | ||
| 4 | Meinecke,Fabian (0) | 1046 | - | Allroggen,Johannes (0) | - | +/- | ||
| 5 | Britz,Matthes (0) | - | - | Dell,Juliana (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerdes,Jannes (1) | 1943 | - | Meinecke,Fabian (1) | 1046 | 1:0 | ||
| 2 | Dell,Constantin (1) | 1692 | - | Klages,Jonas (1) | 1763 | 1:0 | ||
| 3 | Weßels,Finn Jarne (0) | 773 | - | Britz,Matthes (1) | - | ½:½ | ||
| 4 | Dell,Juliana (0) | - | - | van Hettinga,Tado (0) | 821 | 0:1 | ||
| 5 | Jastram,Nico (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell,Constantin (2) | 1692 | - | Gerdes,Jannes (2) | 1943 | 0:1 | ||
| 2 | Britz,Matthes (1.5) | - | - | Klages,Jonas (1) | 1763 | 0:1 | ||
| 3 | Meinecke,Fabian (1) | 1046 | - | Jastram,Nico (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | van Hettinga,Tado (1) | 821 | - | Weßels,Finn Jarne (0.5) | 773 | 1:0 | ||
| 5 | Dell,Juliana (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klages,Jonas (2) | 1763 | - | Gerdes,Jannes (3) | 1943 | 0:1 | ||
| 2 | Meinecke,Fabian (2) | 1046 | - | van Hettinga,Tado (2) | 821 | 1:0 | ||
| 3 | Britz,Matthes (1.5) | - | - | Dell,Constantin (2) | 1692 | 0:1 | ||
| 4 | Weßels,Finn Jarne (0.5) | 773 | - | Dell,Juliana (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | (0) | - | - | - | -/- | |||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerdes,Jannes (4) | 1943 | - | Weßels,Finn Jarne (1.5) | 773 | 1:0 | ||
| 2 | Dell,Constantin (3) | 1692 | - | Meinecke,Fabian (3) | 1046 | 1:0 | ||
| 3 | van Hettinga,Tado (2) | 821 | - | Britz,Matthes (1.5) | - | 0:1 | ||
| 4 | Dell,Juliana (1) | - | - | Klages,Jonas (2) | 1763 | 0:1 | ||
| 5 | (0) | - | - | - | -/- | |||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerdes,Jannes (5) | 1943 | - | Britz,Matthes (2.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Weßels,Finn Jarne (1.5) | 773 | - | Dell,Constantin (4) | 1692 | 0:1 | ||
| 3 | Klages,Jonas (3) | 1763 | - | van Hettinga,Tado (2) | 821 | 1:0 | ||
| 4 | Meinecke,Fabian (3) | 1046 | - | Dell,Juliana (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | (0) | - | - | - | -/- | |||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell,Juliana (1) | - | - | Gerdes,Jannes (6) | 1943 | 0:1 | ||
| 2 | van Hettinga,Tado (2) | 821 | - | Dell,Constantin (5) | 1692 | 0:1 | ||
| 3 | Klages,Jonas (4) | 1763 | - | Meinecke,Fabian (4) | 1046 | 1:0 | ||
| 4 | Britz,Matthes (2.5) | - | - | Jastram,Nico (1) | - | +/- | ||
| 5 | Weßels,Finn Jarne (1.5) | 773 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager