SBOO-JEM 2024 U14+U18: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U18 | Gerdes,Jannes | 1943 | 6.0 | 5.770 | 29 | 1797 | 1130 | 6 / 6 | 1948 | 5 |
| 2 | U14 | Klages,Jonas | 1680 | 4.0 | 4.910 | 23 | 1299 | 1174 | 4 / 6 | 1655 | -25 |
| 3 | U18 | Dell,Constantin | 1485 | 5.0 | 4.180 | 20 | 1480 | 1207 | 5 / 6 | 1510 | 25 |
| 4 | U18 | Meinecke,Fabian | 1046 | 1.0 | 0.850 | 16 | - | 1482 | 1 / 4 | 1052 | 6 |
| 5 | U14 | Dell,Juliana | - | 0.0 | - | - | - | 1207 | 0 / 6 | - | - |
| 6 | U14 | van Hettinga,Tado | 821 | 1.0 | 1.090 | 39 | 1044 | 1317 | 1 / 6 | 819 | -2 |
| 7 | U14 | Weßels,Finn Jarne | 773 | 0.5 | 0.680 | 48 | 1015 | 1381 | ½ / 5 | 770 | -3 |
| 8 | U14 | Jastram,Nico | - | 0.0 | - | - | - | 1266 | 0 / 2 | - | - |
| 9 | U18 | Allroggen,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 10 | U14 | Britz,Matthes | - | 1.5 | - | - | 1191 | 1340 | 1½ / 5 | 977 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager