SBOO-JEM 2024 U12: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | DiVgl | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilting,Oskar | SC Aurich | 1490 | 7 | 7.0 | 21.00 | 7 | ||
| 2. | Rauschel,Marten | SC Aurich | 1204 | 7 | 5.0 | 11.00 | 1.0 | 5 | |
| 2. | Pawlus,Daniel | SC Aurich | 1100 | 7 | 5.0 | 11.00 | 1.0 | 5 | |
| 2. | Weßels,Keke | SC Aurich | 1508 | 7 | 5.0 | 11.00 | 1.0 | 5 | |
| 5. | Meyer,Lönne | SC Aurich | 1159 | 7 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
| 6. | Saloum,Yarob | SC Aurich | 1099 | 7 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
| 7. | Borna,Kian | SC Aurich | - | 7 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
| 8. | Olthoff,Lumaraa Elly | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | - | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager