SBOO-JEM 2024 U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 4 | 1490 | |
2. | 3 | 1204 | |
2. | 5 | 1100 | |
2. | 8 | 1508 | |
5. | 1 | 1159 | |
6. | 6 | 1099 | |
7. | 2 | - | |
8. | 7 | - |
Pkt | SoBe | DiVgl | + |
|---|---|---|---|
7.0 | 21.00 | 7 | |
5.0 | 11.00 | 1.0 | 5 |
5.0 | 11.00 | 1.0 | 5 |
5.0 | 11.00 | 1.0 | 5 |
3.0 | 3.00 | 3 | |
2.0 | 1.00 | 2 | |
1.0 | 0.00 | 1 | |
0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager