SBOO-JEM 2024 U12: Paarungsliste
Runde 1, 16. Oktober 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer,Lönne (0) | 1159 | - | Weßels,Keke (0) | 1508 | 0:1 | ||
| 2 | Borna,Kian (0) | - | - | Olthoff,Lumaraa Elly (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Rauschel,Marten (0) | 1204 | - | Saloum,Yarob (0) | 1099 | 1:0 | ||
| 4 | Wilting,Oskar (0) | 1490 | - | Pawlus,Daniel (0) | 1100 | 1:0 | ||
Runde 2, 17. Oktober 2024 09:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßels,Keke (1) | 1508 | - | Pawlus,Daniel (0) | 1100 | 1:0 | ||
| 2 | Saloum,Yarob (0) | 1099 | - | Wilting,Oskar (1) | 1490 | 0:1 | ||
| 3 | Olthoff,Lumaraa Elly (0) | - | - | Rauschel,Marten (1) | 1204 | 0:1 | ||
| 4 | Meyer,Lönne (0) | 1159 | - | Borna,Kian (1) | - | 1:0 | ||
Runde 3, 17. Oktober 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borna,Kian (1) | - | - | Weßels,Keke (2) | 1508 | 0:1 | ||
| 2 | Rauschel,Marten (2) | 1204 | - | Meyer,Lönne (1) | 1159 | 1:0 | ||
| 3 | Wilting,Oskar (2) | 1490 | - | Olthoff,Lumaraa Elly (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Pawlus,Daniel (0) | 1100 | - | Saloum,Yarob (0) | 1099 | 1:0 | ||
Runde 4, 18. Oktober 2024 09:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßels,Keke (3) | 1508 | - | Saloum,Yarob (0) | 1099 | 1:0 | ||
| 2 | Olthoff,Lumaraa Elly (0) | - | - | Pawlus,Daniel (1) | 1100 | 0:1 | ||
| 3 | Meyer,Lönne (1) | 1159 | - | Wilting,Oskar (3) | 1490 | 0:1 | ||
| 4 | Borna,Kian (1) | - | - | Rauschel,Marten (3) | 1204 | 0:1 | ||
Runde 5, 19. Oktober 2024 09:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauschel,Marten (4) | 1204 | - | Weßels,Keke (4) | 1508 | 1:0 | ||
| 2 | Wilting,Oskar (4) | 1490 | - | Borna,Kian (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Pawlus,Daniel (2) | 1100 | - | Meyer,Lönne (1) | 1159 | 1:0 | ||
| 4 | Saloum,Yarob (0) | 1099 | - | Olthoff,Lumaraa Elly (0) | - | 1:0 | ||
Runde 6, 19. Oktober 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßels,Keke (4) | 1508 | - | Olthoff,Lumaraa Elly (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Meyer,Lönne (1) | 1159 | - | Saloum,Yarob (1) | 1099 | 1:0 | ||
| 3 | Borna,Kian (1) | - | - | Pawlus,Daniel (3) | 1100 | 0:1 | ||
| 4 | Rauschel,Marten (5) | 1204 | - | Wilting,Oskar (5) | 1490 | 0:1 | ||
Runde 7, 20. Oktober 2024 09:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilting,Oskar (6) | 1490 | - | Weßels,Keke (5) | 1508 | 1:0 | ||
| 2 | Pawlus,Daniel (4) | 1100 | - | Rauschel,Marten (5) | 1204 | 1:0 | ||
| 3 | Saloum,Yarob (1) | 1099 | - | Borna,Kian (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Olthoff,Lumaraa Elly (0) | - | - | Meyer,Lönne (2) | 1159 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager