SBOO-JEM 2024 U12
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024 / 2025 |
| Zeitraum | 16. Oktober 2024 bis 20. Oktober 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland |
| Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1260 (6 Spieler) |
| Turnierleiter: | Klaus Schumacher |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 28 |
| Weißsiege: | 18 (64.29%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 10 (35.71%) |
Powered by ChessLeagueManager