SBOO-JEM 2024 U08/U10: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | miBu(-2) | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U10 | Hobbie,Benjamin | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1060 | 7 | 7.0 | 19.0 | 190.0 | 7 |
| 2. | U10 | Saloum,Michael | SC Aurich | 953 | 7 | 6.0 | 20.0 | 191.5 | 6 |
| 3. | U08 | Gur,Jascha | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1023 | 7 | 4.0 | 21.0 | 184.5 | 4 |
| 4. | U10 | Akoel,Sophia | SC Aurich | 788 | 7 | 4.0 | 21.0 | 156.5 | 4 |
| 5. | U10 | Sühwold,Thilo | SC Aurich | 861 | 7 | 4.0 | 20.0 | 175.0 | 4 |
| 6. | U08 | Wilting,Titus | SC Aurich | 732 | 7 | 4.0 | 18.5 | 169.0 | 4 |
| 7. | U08 | Zitzer,Robert | SC Papenburg | - | 7 | 4.0 | 15.5 | 153.0 | 4 |
| 8. | U10 | Zitzer,Julia | SC Papenburg | - | 7 | 3.5 | 19.5 | 171.0 | 3 |
| 9. | U10 | Schless,Joost | SC Aurich | 722 | 7 | 3.5 | 15.5 | 153.5 | 3 |
| 10. | U10 | Klages,Justus | SC Aurich | 855 | 7 | 3.0 | 15.0 | 152.0 | 3 |
| 11. | U10 | Dietrich, Erik | SC Aurich | - | 7 | 3.0 | 14.5 | 138.5 | 3 |
| 12. | U08 | Shikhi,Teli | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | - | 7 | 2.0 | 14.5 | 142.5 | 2 |
| 13. | U10 | Berberich,Amelie | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | - | 7 | 1.0 | 15.0 | 130.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager