SBOO-JEM 2024 U08/U10: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 11 | 1060 | |
2. | 12 | 953 | |
3. | 1 | 1023 | |
4. | 8 | 788 | |
5. | 9 | 861 | |
6. | 6 | 732 | |
7. | 2 | - | |
8. | 5 | - | |
9. | 7 | 722 | |
10. | 10 | 855 | |
11. | 13 | - | |
12. | 3 | - | |
13. | 4 | - |
Pkt | miBu(-2) | BuSu | + |
|---|---|---|---|
7.0 | 19.0 | 190.0 | 7 |
6.0 | 20.0 | 191.5 | 6 |
4.0 | 21.0 | 184.5 | 4 |
4.0 | 21.0 | 156.5 | 4 |
4.0 | 20.0 | 175.0 | 4 |
4.0 | 18.5 | 169.0 | 4 |
4.0 | 15.5 | 153.0 | 4 |
3.5 | 19.5 | 171.0 | 3 |
3.5 | 15.5 | 153.5 | 3 |
3.0 | 15.0 | 152.0 | 3 |
3.0 | 14.5 | 138.5 | 3 |
2.0 | 14.5 | 142.5 | 2 |
1.0 | 15.0 | 130.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager