SBOO-JEM 2024 U08/U10: Paarungsliste
Runde 1, 16. Oktober 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gur,Jascha (0) | 1023 | - | Schless,Joost (0) | 722 | 1:0 | ||
| 2 | Zitzer,Robert (0) | - | - | Akoel,Sophia (0) | 788 | 0:1 | ||
| 3 | Sühwold,Thilo (0) | 861 | - | Shikhi,Teli (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Berberich,Amelie (0) | - | - | Klages,Justus (0) | 855 | 0:1 | ||
| 5 | Hobbie,Benjamin (0) | 1060 | - | Zitzer,Julia (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Wilting,Titus (0) | 732 | - | Saloum,Michael (0) | 953 | 0:1 | ||
| 7 | Dietrich, Erik (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 17. Oktober 2024 09:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klages,Justus (1) | 855 | - | Gur,Jascha (1) | 1023 | 0:1 | ||
| 2 | Saloum,Michael (1) | 953 | - | Sühwold,Thilo (1) | 861 | 1:0 | ||
| 3 | Dietrich, Erik (1) | - | - | Hobbie,Benjamin (1) | 1060 | 0:1 | ||
| 4 | Akoel,Sophia (1) | 788 | - | Wilting,Titus (0) | 732 | 1:0 | ||
| 5 | Schless,Joost (0) | 722 | - | Berberich,Amelie (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Zitzer,Julia (0) | - | - | Zitzer,Robert (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Shikhi,Teli (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3, 17. Oktober 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gur,Jascha (2) | 1023 | - | Akoel,Sophia (2) | 788 | 1:0 | ||
| 2 | Hobbie,Benjamin (2) | 1060 | - | Saloum,Michael (2) | 953 | 1:0 | ||
| 3 | Shikhi,Teli (1) | - | - | Klages,Justus (1) | 855 | 0:1 | ||
| 4 | Sühwold,Thilo (1) | 861 | - | Dietrich, Erik (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Berberich,Amelie (0) | - | - | Zitzer,Julia (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Wilting,Titus (0) | 732 | - | Schless,Joost (1) | 722 | 1:0 | ||
| 7 | Zitzer,Robert (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4, 18. Oktober 2024 09:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobbie,Benjamin (3) | 1060 | - | Gur,Jascha (3) | 1023 | 1:0 | ||
| 2 | Saloum,Michael (2) | 953 | - | Akoel,Sophia (2) | 788 | 1:0 | ||
| 3 | Klages,Justus (2) | 855 | - | Sühwold,Thilo (2) | 861 | 0:1 | ||
| 4 | Zitzer,Julia (2) | - | - | Shikhi,Teli (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Zitzer,Robert (1) | - | - | Wilting,Titus (1) | 732 | 1:0 | ||
| 6 | Dietrich, Erik (1) | - | - | Berberich,Amelie (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Schless,Joost (1) | 722 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 19. Oktober 2024 09:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sühwold,Thilo (3) | 861 | - | Hobbie,Benjamin (4) | 1060 | 0:1 | ||
| 2 | Gur,Jascha (3) | 1023 | - | Zitzer,Julia (3) | - | 1:0 | ||
| 3 | Saloum,Michael (3) | 953 | - | Zitzer,Robert (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Akoel,Sophia (2) | 788 | - | Klages,Justus (2) | 855 | 1:0 | ||
| 5 | Schless,Joost (2) | 722 | - | Dietrich, Erik (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Shikhi,Teli (1) | - | - | Wilting,Titus (1) | 732 | 0:1 | ||
| 7 | Berberich,Amelie (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 6, 19. Oktober 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akoel,Sophia (3) | 788 | - | Hobbie,Benjamin (5) | 1060 | 0:1 | ||
| 2 | Gur,Jascha (4) | 1023 | - | Saloum,Michael (4) | 953 | 0:1 | ||
| 3 | Zitzer,Julia (3) | - | - | Schless,Joost (3) | 722 | ½:½ | ||
| 4 | Wilting,Titus (2) | 732 | - | Sühwold,Thilo (3) | 861 | 1:0 | ||
| 5 | Zitzer,Robert (2) | - | - | Dietrich, Erik (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Berberich,Amelie (1) | - | - | Shikhi,Teli (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Klages,Justus (2) | 855 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 20. Oktober 2024 09:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobbie,Benjamin (6) | 1060 | - | Schless,Joost (3.5) | 722 | 1:0 | ||
| 2 | Saloum,Michael (5) | 953 | - | Zitzer,Julia (3.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Sühwold,Thilo (3) | 861 | - | Gur,Jascha (4) | 1023 | 1:0 | ||
| 4 | Klages,Justus (3) | 855 | - | Wilting,Titus (3) | 732 | 0:1 | ||
| 5 | Berberich,Amelie (1) | - | - | Zitzer,Robert (3) | - | 0:1 | ||
| 6 | Dietrich, Erik (2) | - | - | Shikhi,Teli (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Akoel,Sophia (3) | 788 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager