SBOO-JEM 2024 U08/U10
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024 / 2025 |
Zeitraum | 16. Oktober 2024 bis 20. Oktober 2024 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | mittl. Buchholz (2 Str), Buchholz-Summe, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 13 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 874 (8 Spieler) |
Turnierleiter: | Klaus Schumacher |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 49, 42 gespielt |
Weißsiege: | 26 (61.9%) |
Remis: | 1 (2.38%) |
Schwarzsiege: | 15 (35.71%) |
kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager