SBOO-JEM 2024 U08/U10: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U08 | Gur,Jascha | 1023 | 3.0 | 4.120 | 11 | 873 | 873 | 3 / 6 | 970 | -53 |
| 2 | U08 | Zitzer,Robert | - | 1.0 | - | - | - | 824 | 1 / 3 | - | - |
| 3 | U08 | Shikhi,Teli | - | 0.0 | - | - | - | 816 | 0 / 3 | - | - |
| 4 | U10 | Berberich,Amelie | - | 0.0 | - | - | - | 789 | 0 / 2 | - | - |
| 5 | U10 | Zitzer,Julia | - | 0.5 | - | - | - | 940 | ½ / 4 | - | - |
| 6 | U08 | Wilting,Titus | 732 | 3.0 | 1.810 | 5 | 908 | 836 | 3 / 5 | 827 | 95 |
| 7 | U10 | Schless,Joost | 722 | 0.0 | 0.760 | 51 | - | 938 | 0 / 3 | 711 | -11 |
| 8 | U10 | Akoel,Sophia | 788 | 2.0 | 1.650 | 5 | 853 | 925 | 2 / 5 | 816 | 28 |
| 9 | U10 | Sühwold,Thilo | 861 | 2.0 | 2.080 | 23 | 853 | 925 | 2 / 5 | 859 | -2 |
| 10 | U10 | Klages,Justus | 855 | 0.0 | 2.030 | 24 | - | 851 | 0 / 4 | 797 | -58 |
| 11 | U10 | Hobbie,Benjamin | 1060 | 5.0 | 3.670 | 5 | 1536 | 869 | 5 / 5 | 1166 | 106 |
| 12 | U10 | Saloum,Michael | 953 | 4.0 | 2.880 | 5 | 1133 | 893 | 4 / 5 | 1043 | 90 |
| 13 | U10 | Dietrich, Erik | - | 0.0 | - | - | - | 881 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager