SBOO-EM 2024: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müer,Sebastian | SK Union Oldenburg | 2206 | |
| 2 | Visschers,Fred | SC Aurich | 1675 | |
| 3 | Lülker,Felix | SC Aurich | 1536 | |
| 4 | Topp,Werner | SC Aurich | 1526 | |
| 5 | Weßels,Keke | SC Aurich | 1508 | |
| 6 | Wilting,Oskar | SC Aurich | 1490 | |
| 7 | Rühl,Andreas | SC Aurich | 1372 | |
| 8 | Meyer,Lönne | SC Aurich | 1159 | |
| 9 | Pawlus,Daniel | SC Aurich | 1100 | |
| 10 | Sühwold,Thilo | SC Aurich | 861 | |
| 11 | Roll,Jasper | SC Aurich | 1680 | |
| 12 | Dell,Constantin | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1692 | |
| 13 | Ngo,Minh Duc | SK Wildeshausen | 2125 | |
| 14 | Aden,Tammo | Fortuna Logabirum e.V. | 2092 | |
| 15 | Martin, Dennis | SK Springer Rotenburg | 2022 | |
| 16 | de Vries,Carsten | SK Union Oldenburg | 1969 | |
| 17 | Boerma,Daniel | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1953 | |
| 18 | Ritter,Uwe | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1940 | |
| 19 | Aden,Keno | Fortuna Logabirum e.V. | 1919 | |
| 20 | Schröder,Harm | SK Union Oldenburg | 1800 | |
| 21 | Klages,Jonas | SC Aurich | 1763 | |
| 22 | Wilting,Titus | SC Aurich | 732 |
Powered by ChessLeagueManager