SBOO-EM 2024: Paarungsliste
Runde 1, 27. September 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müer,Sebastian (0) | 2206 | - | Ritter,Uwe (0) | 1940 | 1:0 | ||
2 | Aden,Keno (0) | 1919 | - | Ngo,Minh Duc (0) | 2125 | 1:0 | ||
3 | Aden,Tammo (0) | 2092 | - | Schröder,Harm (0) | 1800 | 1:0 | ||
4 | Klages,Jonas (0) | 1763 | - | Martin, Dennis (0) | 2022 | 0:1 | ||
5 | de Vries,Carsten (0) | 1969 | - | Dell,Constantin (0) | 1692 | 1:0 | ||
6 | Roll,Jasper (0) | 1680 | - | Boerma,Daniel (0) | 1953 | 0:1 | ||
7 | Visschers,Fred (0) | 1675 | - | Rühl,Andreas (0) | 1372 | 1:0 | ||
8 | Meyer,Lönne (0) | 1159 | - | Lülker,Felix (0) | 1536 | 0:1 | ||
9 | Topp,Werner (0) | 1526 | - | Pawlus,Daniel (0) | 1100 | 1:0 | ||
10 | Sühwold,Thilo (0) | 861 | - | Weßels,Keke (0) | 1508 | 0:1 | ||
11 | Wilting,Oskar (0) | 1490 | - | Wilting,Titus (0) | 732 | 1:0 |
Runde 2, 28. September 2024 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin, Dennis (1) | 2022 | - | Müer,Sebastian (1) | 2206 | 0:1 | ||
2 | de Vries,Carsten (1) | 1969 | - | Aden,Tammo (1) | 2092 | 0:1 | ||
3 | Ritter,Uwe (0) | 1940 | - | Aden,Keno (1) | 1919 | 1:0 | ||
4 | Ngo,Minh Duc (0) | 2125 | - | Visschers,Fred (1) | 1675 | 1:0 | ||
5 | Schröder,Harm (0) | 1800 | - | Topp,Werner (1) | 1526 | 1:0 | ||
6 | Lülker,Felix (1) | 1536 | - | Klages,Jonas (0) | 1763 | 0:1 | ||
7 | Dell,Constantin (0) | 1692 | - | Wilting,Oskar (1) | 1490 | 1:0 | ||
8 | Weßels,Keke (1) | 1508 | - | Roll,Jasper (0) | 1680 | +/- | ||
9 | Rühl,Andreas (0) | 1372 | - | Sühwold,Thilo (0) | 861 | 1:0 | ||
10 | Pawlus,Daniel (0) | 1100 | - | Meyer,Lönne (0) | 1159 | 1:0 | ||
11 | Wilting,Titus (0) | 732 | - | - | +/- |
Runde 3, 28. September 2024 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weßels,Keke (2) | 1508 | - | Müer,Sebastian (2) | 2206 | 0:1 | ||
2 | Aden,Tammo (2) | 2092 | - | Ngo,Minh Duc (1) | 2125 | 0:1 | ||
3 | Visschers,Fred (1) | 1675 | - | Martin, Dennis (1) | 2022 | 0:1 | ||
4 | Topp,Werner (1) | 1526 | - | de Vries,Carsten (1) | 1969 | 0:1 | ||
5 | Boerma,Daniel (1) | 1953 | - | Dell,Constantin (1) | 1692 | 1:0 | ||
6 | Wilting,Oskar (1) | 1490 | - | Ritter,Uwe (1) | 1940 | 0:1 | ||
7 | Aden,Keno (1) | 1919 | - | Lülker,Felix (1) | 1536 | 1:0 | ||
8 | Wilting,Titus (1) | 732 | - | Schröder,Harm (1) | 1800 | 0:1 | ||
9 | Klages,Jonas (1) | 1763 | - | Rühl,Andreas (1) | 1372 | 1:0 | ||
10 | Meyer,Lönne (0) | 1159 | - | Roll,Jasper (0) | 1680 | 0:1 | ||
11 | Sühwold,Thilo (0) | 861 | - | - | +/- |
Runde 4, 29. September 2024 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müer,Sebastian (3) | 2206 | - | Aden,Tammo (2) | 2092 | 1:0 | ||
2 | Ngo,Minh Duc (2) | 2125 | - | Weßels,Keke (2) | 1508 | 1:0 | ||
3 | Martin, Dennis (2) | 2022 | - | Aden,Keno (2) | 1919 | 1:0 | ||
4 | Ritter,Uwe (2) | 1940 | - | de Vries,Carsten (2) | 1969 | 0:1 | ||
5 | Schröder,Harm (2) | 1800 | - | Boerma,Daniel (2) | 1953 | 0:1 | ||
6 | Dell,Constantin (1) | 1692 | - | Klages,Jonas (2) | 1763 | 0:1 | ||
7 | Roll,Jasper (1) | 1680 | - | Pawlus,Daniel (1) | 1100 | 1:0 | ||
8 | Sühwold,Thilo (1) | 861 | - | Visschers,Fred (1) | 1675 | 0:1 | ||
9 | Lülker,Felix (1) | 1536 | - | Wilting,Titus (1) | 732 | 1:0 | ||
10 | Rühl,Andreas (1) | 1372 | - | Topp,Werner (1) | 1526 | ½:½ | ||
11 | Meyer,Lönne (0) | 1159 | - | Wilting,Oskar (1) | 1490 | 0:1 |
Runde 5, 29. September 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Vries,Carsten (3) | 1969 | - | Müer,Sebastian (4) | 2206 | ½:½ | ||
2 | Klages,Jonas (3) | 1763 | - | Ngo,Minh Duc (3) | 2125 | 0:1 | ||
3 | Boerma,Daniel (3) | 1953 | - | Martin, Dennis (3) | 2022 | 0:1 | ||
4 | Aden,Tammo (2) | 2092 | - | Lülker,Felix (2) | 1536 | 1:0 | ||
5 | Visschers,Fred (2) | 1675 | - | Ritter,Uwe (2) | 1940 | 0:1 | ||
6 | Aden,Keno (2) | 1919 | - | Roll,Jasper (2) | 1680 | ½:½ | ||
7 | Wilting,Oskar (2) | 1490 | - | Schröder,Harm (2) | 1800 | 0:1 | ||
8 | Weßels,Keke (2) | 1508 | - | Rühl,Andreas (1.5) | 1372 | ½:½ | ||
9 | Topp,Werner (1.5) | 1526 | - | Sühwold,Thilo (1) | 861 | 1:0 | ||
10 | Pawlus,Daniel (1) | 1100 | - | Dell,Constantin (1) | 1692 | 0:1 | ||
11 | Wilting,Titus (1) | 732 | - | Meyer,Lönne (0) | 1159 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager