SBOO-BlitzJEM 2023 U8-U10-U12
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023 / 2024 |
| Zeitraum | 16. Oktober 2023 bis 16. Oktober 2023 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Buchholz-Summe, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 12 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 845 (6 Spieler) |
| Turnierleiter: | Klaus Schumacher |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 42 |
| Weißsiege: | 20 (47.62%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 22 (52.38%) |
Powered by ChessLeagueManager