SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hobbie,Benjamin |
| TWZ: | 1060 |
| Verein: | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Weßels,Keke (4) | SC Aurich | 1508 | 1 |
| Runde 2 | W | Klages,Justus (4) | SC Aurich | 855 | 1 |
| Runde 3 | W | Pawlus,Daniel (5) | SC Aurich | 1100 | 1 |
| Runde 4 | S | Wilting,Oskar (6) | SC Aurich | 1490 | 1 |
| Runde 5 | W | Sühwold,Thilo (4) | SC Aurich | 861 | 1 |
| Runde 6 | S | Saloum,Michael (3.5) | SC Aurich | 953 | 1 |
| Runde 7 | W | Gur,Jascha (4.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1023 | ½ |
| Gesamt | Ø 1112 | 6.5 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager