SBOO-JEM 2024 U08/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Sühwold,Thilo |
| TWZ: | 861 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Shikhi,Teli (2) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Saloum,Michael (6) | SC Aurich | 953 | 0 |
| Runde 3 | W | Dietrich, Erik (3) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 4 | S | Klages,Justus (3) | SC Aurich | 855 | 1 |
| Runde 5 | W | Hobbie,Benjamin (7) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1060 | 0 |
| Runde 6 | S | Wilting,Titus (4) | SC Aurich | 732 | 0 |
| Runde 7 | W | Gur,Jascha (4) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1023 | 1 |
| Gesamt | Ø 924 (5 Spieler) | 4.0 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager