SBOO-EM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pawlus,Daniel |
| TWZ: | 1100 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Topp,Werner (2.5) | SC Aurich | 1526 | 0 |
| Runde 2 | W | Meyer,Lönne (1) | SC Aurich | 1159 | 1 |
| Runde 4 | S | Roll,Jasper (2.5) | SC Aurich | 1680 | 0 |
| Runde 5 | W | Dell,Constantin (2) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1692 | 0 |
| Gesamt | Ø 1514 | 1.0 / 4 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager