SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klages,Justus |
| TWZ: | 855 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wilting,Oskar (6) | SC Aurich | 1490 | 0 |
| Runde 2 | S | Hobbie,Benjamin (6.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1060 | 0 |
| Runde 3 | W | Dietrich, Erik (3) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 4 | S | Wilting,Titus (1) | SC Aurich | 732 | 1 |
| Runde 5 | S | Zitzer,Julia (3) | SC Papenburg | 1 | |
| Runde 6 | W | Rauschel,Marten (4) | SC Aurich | 1204 | 1 |
| Runde 7 | W | Meyer,Lönne (4) | SC Aurich | 1159 | 0 |
| Gesamt | Ø 1129 (5 Spieler) | 4.0 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager