SBOO-EM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Meyer,Lönne |
| TWZ: | 1159 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lülker,Felix (2) | SC Aurich | 1536 | 0 |
| Runde 2 | S | Pawlus,Daniel (1) | SC Aurich | 1100 | 0 |
| Runde 3 | W | Roll,Jasper (2.5) | SC Aurich | 1680 | 0 |
| Runde 4 | W | Wilting,Oskar (2) | SC Aurich | 1490 | 0 |
| Runde 5 | S | Wilting,Titus (1) | SC Aurich | 732 | 1 |
| Gesamt | Ø 1307 | 1.0 / 5 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager