SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sühwold,Thilo |
| TWZ: | 861 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rauschel,Marten (4) | SC Aurich | 1204 | 0 |
| Runde 2 | W | Zitzer,Robert (2) | SC Papenburg | 1 | |
| Runde 3 | S | Borna,Kian (2) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 4 | W | Saloum,Yarob (3.5) | SC Aurich | 1099 | 1 |
| Runde 5 | S | Hobbie,Benjamin (6.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1060 | 0 |
| Runde 6 | W | Pawlus,Daniel (5) | SC Aurich | 1100 | 0 |
| Runde 7 | S | Zitzer,Julia (3) | SC Papenburg | 1 | |
| Gesamt | Ø 1115 (4 Spieler) | 4.0 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager