SBOO-JEM 2024 U16: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Steven,Matthias |
| TWZ: | 1588 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kleemann,Karl (1.5) | SC Aurich | 953 | 1 |
| Runde 2 | S | Lülker,Felix (3) | SC Aurich | 1536 | 0 |
| Runde 3 | W | Rauschel,Maximilian (3.5) | SC Aurich | 1716 | ½ |
| Runde 4 | S | Roll,Jasper (5) | SC Aurich | 1680 | ½ |
| Runde 5 | W | Schwenker,Tim (1.5) | TSV Neubruchhausen | 1184 | 1 |
| Runde 6 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 7 | S | Gerdes,Jesko (3) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1648 | ½ |
| Gesamt | Ø 1452 | 3.5 / 6 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager