SBOO-JEM 2024 U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Olthoff,Lumaraa Elly |
| TWZ: | - |
| Verein: | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Borna,Kian (1) | SC Aurich | 0 | |
| Runde 2 | W | Rauschel,Marten (5) | SC Aurich | 1204 | 0 |
| Runde 3 | S | Wilting,Oskar (7) | SC Aurich | 1490 | 0 |
| Runde 4 | W | Pawlus,Daniel (5) | SC Aurich | 1100 | 0 |
| Runde 5 | S | Saloum,Yarob (2) | SC Aurich | 1099 | 0 |
| Runde 6 | S | Weßels,Keke (5) | SC Aurich | 1508 | 0 |
| Runde 7 | W | Meyer,Lönne (3) | SC Aurich | 1159 | 0 |
| Gesamt | Ø 1260 (6 Spieler) | 0.0 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager