SBOO-BlitzJEM 2023 U8-U10-U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U08 |
| Spieler: | Hobbie,Benjamin |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Schw. Springer Bad Zwischenah |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rauschel,Marten (5) | SC Aurich | 985 | 1 |
| Runde 2 | S | Klages,Justus (1) | SC Aurich | 728 | 1 |
| Runde 3 | W | Pawlus,Daniel (4) | SC Aurich | 887 | 1 |
| Runde 4 | S | Gur,Jascha (6) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1 | |
| Runde 5 | W | Weßels,Keke (4) | SC Aurich | 964 | 1 |
| Runde 6 | S | Meenken,Frederick (4) | SC Aurich | 788 | 1 |
| Runde 7 | S | Schless,Joost (3) | SC Aurich | 715 | 1 |
| Gesamt | Ø 844 (6 Spieler) | 7.0 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager