SBOO-JEM 2024 U08/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U08 |
| Spieler: | Wilting,Titus |
| TWZ: | 732 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Saloum,Michael (6) | SC Aurich | 953 | 0 |
| Runde 2 | S | Akoel,Sophia (4) | SC Aurich | 788 | 0 |
| Runde 3 | W | Schless,Joost (3.5) | SC Aurich | 722 | 1 |
| Runde 4 | S | Zitzer,Robert (4) | SC Papenburg | 0 | |
| Runde 5 | S | Shikhi,Teli (2) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | W | Sühwold,Thilo (4) | SC Aurich | 861 | 1 |
| Runde 7 | S | Klages,Justus (3) | SC Aurich | 855 | 1 |
| Gesamt | Ø 835 (5 Spieler) | 4.0 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager