SBOO-EM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wilting,Oskar |
| TWZ: | 1490 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wilting,Titus (1) | SC Aurich | 732 | 1 |
| Runde 2 | S | Dell,Constantin (2) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1692 | 0 |
| Runde 3 | W | Ritter,Uwe (3) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1940 | 0 |
| Runde 4 | S | Meyer,Lönne (1) | SC Aurich | 1159 | 1 |
| Runde 5 | W | Schröder,Harm (3) | SK Union Oldenburg | 1800 | 0 |
| Gesamt | Ø 1464 | 2.0 / 5 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager