SBOO-BlitzJEM 2023 U8-U10-U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Schless,Joost |
| TWZ: | 715 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Siefken,Milan (3) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 2 | S | Pawlus,Daniel (4) | SC Aurich | 887 | 0 |
| Runde 3 | W | Gur,Jascha (6) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 0 | |
| Runde 4 | W | Meenken,Frederick (4) | SC Aurich | 788 | 0 |
| Runde 5 | S | Wilting,Titus (1) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 6 | S | Klages,Justus (1) | SC Aurich | 728 | 1 |
| Runde 7 | W | Hobbie,Benjamin (7) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 0 | |
| Gesamt | Ø 801 (3 Spieler) | 3.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager