SBOO-BlitzJEM 2024 U14U16U18: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klages,Jonas |
| TWZ: | 1763 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Meinecke,Fabian (7.5) | SV Kaponier Vechta | 1046 | 0 |
| Runde 2 | W | van Hettinga,Tado (2.5) | SC Aurich | 821 | 1 |
| Runde 3 | S | Kleemann,Karl (3) | SC Aurich | 953 | 1 |
| Runde 4 | W | Rauschel,Maximilian (5) | SC Aurich | 1716 | 0 |
| Runde 5 | S | Weßels,Finn Jarne (3) | SC Aurich | 773 | 1 |
| Runde 6 | W | Britz,Matthes (0) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 7 | S | Steven,Matthias (6) | SC Aurich | 1588 | 1 |
| Runde 8 | W | Schwenker, Tim (3) | TSV Neubruchhausen | 1 | |
| Runde 9 | - | - | - | - | spielfrei |
| Gesamt | Ø 1149 (6 Spieler) | 6.0 / 8 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager