SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wilting,Titus |
| TWZ: | 732 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Saloum,Yarob (3.5) | SC Aurich | 1099 | 0 |
| Runde 2 | W | Weßels,Keke (4) | SC Aurich | 1508 | 0 |
| Runde 3 | S | Schless,Joost (3) | SC Aurich | 722 | 0 |
| Runde 4 | W | Klages,Justus (4) | SC Aurich | 855 | 0 |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | S | Borna,Kian (2) | SC Aurich | 0 | |
| Runde 7 | W | Zitzer,Robert (2) | SC Papenburg | 0 | |
| Gesamt | Ø 1046 (4 Spieler) | 1.0 / 6 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager