SBOO-BlitzJEM 2023 U8-U10-U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Klages,Justus |
| TWZ: | 728 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wilting,Titus (1) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 2 | W | Hobbie,Benjamin (7) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 0 | |
| Runde 3 | S | Weßels,Keke (4) | SC Aurich | 964 | 0 |
| Runde 4 | W | Zitzer,Julia (2) | SC Papenburg | 0 | |
| Runde 5 | S | Zitzer,Robert (2) | SC Papenburg | 0 | |
| Runde 6 | W | Schless,Joost (3) | SC Aurich | 715 | 0 |
| Runde 7 | W | Meenken,Frederick (4) | SC Aurich | 788 | 0 |
| Gesamt | Ø 822 (3 Spieler) | 1.0 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager