SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zitzer,Robert |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Papenburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gur,Jascha (4.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1023 | 0 |
| Runde 2 | S | Sühwold,Thilo (4) | SC Aurich | 861 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Rauschel,Marten (4) | SC Aurich | 1204 | 0 |
| Runde 5 | S | Saloum,Yarob (3.5) | SC Aurich | 1099 | 0 |
| Runde 6 | W | Dietrich, Erik (3) | SC Aurich | 0 | |
| Runde 7 | S | Wilting,Titus (1) | SC Aurich | 732 | 1 |
| Gesamt | Ø 983 (5 Spieler) | 2.0 / 6 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager