SBOO-JEM 2024 U14+U18: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U18 |
| Spieler: | Meinecke,Fabian |
| TWZ: | 1046 |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Allroggen,Johannes (0) | SK Union Oldenburg | + | |
| Runde 2 | S | Gerdes,Jannes (7) | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1943 | 0 |
| Runde 3 | W | Jastram,Nico (1) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | W | van Hettinga,Tado (2) | SC Aurich | 821 | 1 |
| Runde 5 | S | Dell,Constantin (6) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1692 | 0 |
| Runde 6 | W | Dell,Juliana (1) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1 | |
| Runde 7 | S | Klages,Jonas (5) | SC Aurich | 1763 | 0 |
| Gesamt | Ø 1554 (4 Spieler) | 4.0 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager