SBOO-JEM 2024 U08/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Berberich,Amelie |
| TWZ: | - |
| Verein: | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Klages,Justus (3) | SC Aurich | 855 | 0 |
| Runde 2 | S | Schless,Joost (3.5) | SC Aurich | 722 | 0 |
| Runde 3 | W | Zitzer,Julia (3.5) | SC Papenburg | 0 | |
| Runde 4 | S | Dietrich, Erik (3) | SC Aurich | 0 | |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | W | Shikhi,Teli (2) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 0 | |
| Runde 7 | W | Zitzer,Robert (4) | SC Papenburg | 0 | |
| Gesamt | Ø 788 (2 Spieler) | 1.0 / 6 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager