SBOO-BlitzJEM 2024 U8U10U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dietrich, Erik |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Meyer,Lönne (4) | SC Aurich | 1159 | 0 |
| Runde 2 | W | Schless,Joost (3) | SC Aurich | 722 | 0 |
| Runde 3 | S | Klages,Justus (4) | SC Aurich | 855 | 0 |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | W | Borna,Kian (2) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 6 | S | Zitzer,Robert (2) | SC Papenburg | 1 | |
| Runde 7 | W | Rauschel,Marten (4) | SC Aurich | 1204 | 0 |
| Gesamt | Ø 985 (4 Spieler) | 3.0 / 6 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager