SBOO-JEM 2024 U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rauschel,Marten |
| TWZ: | 1204 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Saloum,Yarob (2) | SC Aurich | 1099 | 1 |
| Runde 2 | S | Olthoff,Lumaraa Elly (0) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Meyer,Lönne (3) | SC Aurich | 1159 | 1 |
| Runde 4 | S | Borna,Kian (1) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 5 | W | Weßels,Keke (5) | SC Aurich | 1508 | 1 |
| Runde 6 | W | Wilting,Oskar (7) | SC Aurich | 1490 | 0 |
| Runde 7 | S | Pawlus,Daniel (5) | SC Aurich | 1100 | 0 |
| Gesamt | Ø 1271 (5 Spieler) | 5.0 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager