SBOO-JEM 2024 U08/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U08 |
| Spieler: | Shikhi,Teli |
| TWZ: | - |
| Verein: | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Sühwold,Thilo (4) | SC Aurich | 861 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | W | Klages,Justus (3) | SC Aurich | 855 | 0 |
| Runde 4 | S | Zitzer,Julia (3.5) | SC Papenburg | 0 | |
| Runde 5 | W | Wilting,Titus (4) | SC Aurich | 732 | 0 |
| Runde 6 | S | Berberich,Amelie (1) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1 | |
| Runde 7 | S | Dietrich, Erik (3) | SC Aurich | 0 | |
| Gesamt | Ø 816 (3 Spieler) | 2.0 / 6 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager