SBOO-BlitzJEM 2023 U8-U10-U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Pawlus,Daniel |
| TWZ: | 887 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zitzer,Julia (2) | SC Papenburg | 1 | |
| Runde 2 | W | Schless,Joost (3) | SC Aurich | 715 | 1 |
| Runde 3 | S | Hobbie,Benjamin (7) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 0 | |
| Runde 4 | S | Rauschel,Marten (5) | SC Aurich | 985 | 0 |
| Runde 5 | W | Siefken,Milan (3) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 6 | W | Gur,Jascha (6) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 0 | |
| Runde 7 | S | Zitzer,Robert (2) | SC Papenburg | 1 | |
| Gesamt | Ø 850 (2 Spieler) | 4.0 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager