SBOO-EM 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wilting,Titus |
TWZ: | 732 |
Verein: | SC Aurich |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wilting,Oskar (2) | SC Aurich | 1490 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | W | Schröder,Harm (3) | SK Union Oldenburg | 1800 | 0 |
Runde 4 | S | Lülker,Felix (2) | SC Aurich | 1536 | 0 |
Runde 5 | W | Meyer,Lönne (1) | SC Aurich | 1159 | 0 |
Gesamt | Ø 1496 | 1.0 / 4 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager