SBOO-EM 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klages,Jonas |
TWZ: | 1763 |
Verein: | SC Aurich |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Martin, Dennis (4) | SK Springer Rotenburg | 2022 | 0 |
Runde 2 | S | Lülker,Felix (2) | SC Aurich | 1536 | 1 |
Runde 3 | W | Rühl,Andreas (2) | SC Aurich | 1372 | 1 |
Runde 4 | S | Dell,Constantin (2) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1692 | 1 |
Runde 5 | W | Ngo,Minh Duc (4) | SK Wildeshausen | 2125 | 0 |
Gesamt | Ø 1749 | 3.0 / 5 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager