SBOO-EM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schröder,Harm |
| TWZ: | 1800 |
| Verein: | SK Union Oldenburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Aden,Tammo (3) | Fortuna Logabirum e.V. | 2092 | 0 |
| Runde 2 | W | Topp,Werner (2.5) | SC Aurich | 1526 | 1 |
| Runde 3 | S | Wilting,Titus (1) | SC Aurich | 732 | 1 |
| Runde 4 | W | Boerma,Daniel (3) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1953 | 0 |
| Runde 5 | S | Wilting,Oskar (2) | SC Aurich | 1490 | 1 |
| Gesamt | Ø 1558 | 3.0 / 5 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager